南湖直营店(J0199)周经营分析
统计周期:2026-08-31 ~ 2026-09-06 | 环比基准:2026-08-24 ~ 2026-08-30 | 库存快照:2026-09-08 | 数据源:伯俊 ERP(RPA 每日同步)
销售额
¥4,314 ▲77.8%
前周 ¥2,427
连带率(件/单)
13.43 ▲51.6%
前周 8.86
折扣率(实收/吊牌)
40.9% ▼10.2%
前周 45.5%
当前在库1,054 件
在库 SKU285 款
在库动销率(近30天)14.7%
30天未动销 · 批发价口径47 款号 / 压库 9,712 元
其中 26秋Q3 应季19 款号 / 4,402 元
周销售 TOP5(按商品类型 · SPU 款号聚合,按销售额排名)
精选 TOP5该组合计销售额 ¥800 · 上周共 5 款上榜
| 排名 | 图片 | 款号 | 商品名称 | 小类 | 件数 | 销售额(元) | 当前库存 | 上市时间 |
|---|
| 1 | 暂无图 | 363X507 | ZK001 | 休闲裤 | 4 | 200 | 21 | — |
| 2 | 暂无图 | 35J504 | MN891120夹克 | 夹克 | 1 | 150 | 0 | 2026-08-31 |
| 3 | 暂无图 | 361X514 | HR26005休闲裤 | 休闲裤 | 1 | 150 | 7 | 2026-08-31 |
| 4 | 暂无图 | 361TZ501 | XMX2605套装 | 套装 | 1 | 150 | 1 | 2026-08-31 |
| 5 | 暂无图 | 362X569 | XYLZK001 | 休闲裤 | 3 | 150 | 16 | — |
基础 TOP5该组合计销售额 ¥300 · 上周共 5 款上榜
| 排名 | 图片 | 款号 | 商品名称 | 小类 | 件数 | 销售额(元) | 当前库存 | 上市时间 |
|---|
| 1 | 暂无图 | 162X503 | 女工装伞兵长裤 | 休闲裤 | 2 | 100 | 11 | 2026-05-09 |
| 2 | 暂无图 | 162T115 | 男T曼巴棉解构短T | T恤 | 1 | 50 | 13 | 2026-05-28 |
| 3 | 暂无图 | 162T511 | 女210G拼接撞领POLO衫 | POLO | 1 | 50 | 4 | 2026-04-09 |
| 4 | 暂无图 | 162T523 | 女210G假两件短T | T恤 | 1 | 50 | 17 | 2026-06-27 |
| 5 | 暂无图 | 162X130 | 通弹力冰丝束脚裤 | 休闲裤 | 1 | 50 | 22 | — |
福袋 TOP5该组合计销售额 ¥896 · 上周共 5 款上榜
| 排名 | 图片 | 款号 | 商品名称 | 小类 | 件数 | 销售额(元) | 当前库存 | 上市时间 |
|---|
| 1 | 暂无图 | 563X03 | 童撞色拼接卫裤 | — | 8 | 260 | 4 | 2026-08-31 |
| 2 | 暂无图 | 262X102 | 男梭织直筒长裤(冰丝、速干) | — | 4 | 200 | -9 | 2026-05-11 |
| 3 | 暂无图 | 762X112 | 通XD085侧条拼接长裤 | — | 3 | 150 | 13 | — |
| 4 | 暂无图 | 263W103 | 通毛圈圆卫/华棉圆卫 | — | 3 | 150 | 8 | 2026-08-30 |
| 5 | 暂无图 | 563T02 | 童AB插肩长袖T恤 | — | 4 | 136 | 8 | 2026-08-31 |
上市时间 = 该款在本店首次出入库单日期(fact_sales_detail);库存为当前快照。
近 30 天未动销 · 26秋Q3 应季款 TOP10(SPU 聚合,按批发价金额)
| 图片 | 款号 | 商品名称 | 小类 | 季节 |
吊牌价 | 库存件数 | 压库金额(批发价) | 上市(首次到店) |
| 暂无图 | 563W04 | 童拼袖短款卫衣 | — | Q32026 | 98 | 24 | 480 | 2026-08-31 |
| 暂无图 | 263J101 | 男立领休闲夹克外套 | — | Q32026 | 138 | 12 | 300 | 2026-08-30 |
| 暂无图 | 263W105 | 通华棉开衫卫 | — | Q32026 | 138 | 12 | 300 | 2026-08-30 |
| 暂无图 | 563N01 | 童轻薄阔腿牛仔长裤 | — | Q32026 | 118 | 12 | 288 | 2026-08-31 |
| 暂无图 | 563T04 | 童假两件罗纹长袖 | — | Q32026 | 78 | 20 | 280 | 2026-08-31 |
| 暂无图 | 263W101 | 通毛圈连卫/华棉连卫 | — | Q32026 | 118 | 12 | 252 | 2026-08-30 |
| 暂无图 | 263W501 | 女华棉翻领宽松卫 | — | Q32026 | 118 | 12 | 252 | 2026-08-30 |
| 暂无图 | 263W502 | 女毛圈常规连卫 | — | Q32026 | 118 | 12 | 252 | 2026-08-30 |
| 暂无图 | 263W104 | 通立领华棉半拉链卫 | — | Q32026 | 118 | 12 | 240 | 2026-08-30 |
| 暂无图 | 263W504 | 女毛圈短款半拉链卫 | — | Q32026 | 118 | 12 | 240 | 2026-08-30 |
压库金额按 ERP 批发价1(wholesale_price)计,个别无批发价的款按吊牌5折估算。Q3 未动销共 19 款号 / 200 件 / 4,402 元;全部未动销 47 款号 / 9,712 元。近 30 天窗口:2026-08-08 起30天 ~ 2026-09-08。
经营建议(基于上周数据 · 服装零售视角)
1. 库销错配,陈列位需要倾斜
未知库存占比 47.0% 但销售占比仅 41.7%,下装销售占比 28.5% 高于库存占比 19.4%。建议把黄金层(视线平齐的中岛正面、板墙 1.2~1.6m 区)让给下装等动销强的品类,未知做搭配式陈列而非主推位。
2. Q2 尾货进入清货窗口
上周 Q2 夏装仍贡献 33.5% 销售额(1,446 元)。9 月中旬后夏装自然需求将快速回落,建议本周内对 Q2 库存做分级处理:动销尚可的维持正价,滞销的并入福袋或挂特卖花车,避免秋装上市后夏装永久压仓。
3. Q3 应季未动销 19 款需重点跟进
26 秋 Q3 已到店但 30 天零销售共 19 款、压库 200 件、按批发价计 4,402 元。新款滞销主因通常是陈列位置差、搭配展示缺失或尺码断档。建议逐款核对:有库存断码的下补货单,有货的调到板墙黄金层并做上下装搭配出样,两周后复看动销。
4. 连带率做搭配式连带
连带率 8.86 → 13.43 件/单(环比 +51.6%)。建议:① 板墙按「上装+下装」整套出样,模特/侧挂直接展示搭配;② 收银台设 100 元内配饰、袜子等随手连带品;③ 导购话术从「还要点别的吗」改为「这条裤子配刚才那件外套正好」。
5. 件单价结构偏低,精选款需主推
实收 <100 元价格带占金额 90%,福袋件单价仅 38.5 元,拉低整体件单价(45.9 元)。精选类件单价约 68 元,是利润主力。福袋维持清货定位即可,新增主推位应留给精选应季款,把客单价从清货型(150 元档)往正常零售(200 元档)拉。